Taxon:
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler
Summary
Place of publication:
Descr. Gram. 106. 1802
Verified:
04/17/1997
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Chinese Academy of Sciences. Flora reipublicae popularis sinicae. 1959-
- Davis, P. H., ed. Flora of Turkey and the east Aegean islands. 1965-1988
- Erhardt, W. et al. Der große Zander: Enzyklopädie der Pflanzennamen. 2008
- Euro+Med Editorial Committee. Euro+Med Plantbase: the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity (on-line resource). http://www.emplantbase.org/home.html
- Grierson, A. J. C. & D. J. Long. Flora of Bhutan including a record of plants from Sikkim. 1984-
- Koyama, T. Grasses of Japan and its neighboring regions. 1987
- Nasir, E. & S. I. Ali, eds. Flora of [West] Pakistan. 1970-
- Rechinger, K. H., ed. Flora iranica. 1963-
- Tutin, T. G. et al., eds. Flora europaea. 1964-1980
- Tzvelev, N. N. Zlaki SSSR. 1976
- Wu Zheng-yi & P. H. Raven et al., eds. Flora of China (English edition). 1994- http://www.efloras.org/browse.aspx?flora_id=2
Common names
German
Ufer-Reitgras –
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Dagestan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Gansu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guizhou | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Heilongjiang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hubei | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jilin | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Liaoning | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Nei Monggol | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Qinghai | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xinjiang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xizang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Hokkaido | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Honshu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Korea | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kazakhstan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kyrgyzstan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Tajikistan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Turkmenistan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Uzbekistan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Afghanistan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iraq | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Lebanon | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Syria | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bhutan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Sikkim | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | West Bengal | n. |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Belarus | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Lithuania | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Moldova | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation-European part | European part | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Ukraine | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
| 1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | |
| 1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
Native
Asia-Temperate
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Azerbaijan, Russian Federation [Dagestan]
-
CHINA:
China [Heilongjiang, Hubei, Gansu, Jilin, Guizhou, Liaoning, Sichuan, Qinghai, Yunnan, Nei Monggol, Xinjiang, Xizang]
-
EASTERN ASIA:
Korea, Japan [Hokkaido, Honshu]
-
MIDDLE ASIA:
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
-
WESTERN ASIA:
Afghanistan, Iran, Iraq, Lebanon, Syria, Turkey
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Bhutan, India [Sikkim, West Bengal (n.)], Pakistan
Europe
-
EAST EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Lithuania, Moldova, Ukraine
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Switzerland, Czech Republic, Germany, Netherlands, Poland, Slovakia
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Bulgaria, Croatia, Italy, Romania, Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
France, Portugal