Taxon:
Orobanche coerulescens Stephan ex Willd.
Summary
Place of publication:
Sp. pl. 3(1):349. 1800
Verified:
02/26/2003
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Erhardt, W. et al. Der große Zander: Enzyklopädie der Pflanzennamen. 2008
- Euro+Med Editorial Committee. Euro+Med Plantbase: the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity (on-line resource). http://www.emplantbase.org/home.html
- Greuter, W. et al., eds. Med-Checklist. 1984-
- Hara, H. et al. An enumeration of the flowering plants of Nepal. 1978-1982
- Iwatsuki, K. et al. Flora of Japan. 1993-
- Komarov, V. L. et al., eds. Flora SSSR. 1934-1964
- McGuffin, M., J. T. Kartesz, A. Y. Leung, & A. O. Tucker. Herbs of commerce, ed. 2. 2000 Note: American Herbal Products Association, Silver Spring, MD
- Ohwi, J. Flora of Japan (Engl. ed.). 1965
- Tutin, T. G. et al., eds. Flora europaea. 1964-1980
- Wu Zheng-yi & P. H. Raven et al., eds. Flora of China (English edition). 1994- Note: lists as O. coerulescens Stephan
Common names
English
bluish broomrape – German
bläliche Sommerwurz – Japanese Rōmaji
hama-utsubo – Transcribed Chinese
lie dang –
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Dagestan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Gansu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hebei | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Heilongjiang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hubei | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jilin | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Liaoning | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Nei Monggol | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Ningxia | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Qinghai | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shaanxi | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shandong | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shanxi | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xinjiang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xizang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Hokkaido | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Honshu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Kyushu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Ryukyu Islands | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Shikoku | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Korea | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kazakhstan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Mongolia | Mongolia | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Amur | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Khabarovsk | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Primorye | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Eastern Siberia | Eastern Siberia | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Western Siberia | Western Siberia | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Nepal | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Belarus | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Moldova | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation-European part | European part | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Ukraine | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
Native
Asia-Temperate
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Russian Federation [Dagestan]
-
CHINA:
China [Gansu, Hebei, Heilongjiang, Hubei, Jilin, Liaoning, Nei Monggol, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Xinjiang, Xizang, Yunnan]
-
EASTERN ASIA:
Korea, Japan [Hokkaido, Honshu, Kyushu, Ryukyu Islands, Shikoku], Taiwan
-
MIDDLE ASIA:
Kazakhstan
-
MONGOLIA:
Mongolia
-
RUSSIAN FAR EAST:
Russian Federation [Khabarovsk, Primorye, Amur]
-
SIBERIA:
Russian Federation-Western Siberia [Western Siberia], Russian Federation-Eastern Siberia [Eastern Siberia]
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Nepal
Europe
-
EAST EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Moldova, Ukraine
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, Slovakia
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Bulgaria, Croatia, Italy, Romania, Serbia
Economic Uses
Medicines
Weed
parasite (on Artemisia fide F USSR) –